exchange rates, january 2006

25 April 2008

Value of 1: Symbol AU$ BRL UK£ CNY INR YEN MXN RUR SAR ZAR KRW CHF US$
Australian Dollar AU$ 1.70 0.422 6.06 0.613 33.2 86.2 7.94 21.0 2.81 4.50 741 0.952 0.752
Brazilian Real BRL 0.589 0.248 3.57 0.361 19.5 50.8 4.65 12.4 1.66 2.66 435 0.559 0.442
British Pound UK£ 2.37 4.03 14.4 1.45 78.7 204 18.8 50.0 6.67 10.7 1751 2.25 1.79
Chinese Yuan CNY 0.165 0.280 0.0695 0.101 5.46 14.2 1.31 3.47 0.465 0.741 122 0.156 0.124
Euro 1.63 2.77 0.688 9.9 54.1 141 12.9 34.4 4.61 7.35 1205 1.55 1.23
Indian Rupee INR 0.0301 0.0512 0.0127 0.183 0.0185 2.60 0.239 0.633 0.0847 0.136 22.3 0.0286 0.0227
Japanese Yen YEN 0.0116 0.01970.004890.0703 0.0071 0.385 0.092 0.244 0.0327 0.0524 8.5 0.0111 0.00872
Mexican Peso MXN 0.126 0.215 0.0533 0.766 0.0774 4.19 10.9 2.66 0.356 0.568 93 0.120 0.0952
Russian Ruble RUR 0.0477 0.0804 0.02 0.288 0.0291 1.58 4.1 0.376 0.134 0.215 35.0 0.0450 0.0357
Saudi Riyal SAR 0.356 0.602 0.15 2.15 0.217 11.8 30.6 2.81 7.47 1.61 261 0.337 0.267
South African Rand ZAR 0.222 0.376 0.0935 1.35 0.136 7.36 19.1 1.76 4.65 0.623 164 0.210 0.167
South Korean Won KRW 0.00135 0.0023 0.0005710.00822 0.00083 0.0449 0.117 0.0107 0.0286 0.00383 0.00611 0.00129 0.001019
Swiss Franc CHF 1.05 1.79 0.445 6.4 0.646 35 90 8.35 22.2 2.97 4.76 778 0.794
US Dollar US$ 1.33 2.26 0.56 8.06 0.815 44.1 114.7 10.5 28 3.75 6 981 1.26
For example US$ 1 = AU$ 1.33
STAY CONNECTED



Receive the information you need when you need it through our world-leading magazines, newsletters and daily briefings.

Sign up

CONNECT WITH THE TEAM
Andy Brown Editor, Editorial, UK - Wadhurst Tel: +44 (0) 1892 786224 E-mail: [email protected]
Neil Gerrard Senior Editor, Editorial, UK - Wadhurst Tel: +44 (0) 7355 092 771 E-mail: [email protected]
Catrin Jones Deputy Editor, Editorial, UK – Wadhurst Tel: +44 (0) 791 2298 133 E-mail: [email protected]
Eleanor Shefford Brand Manager Tel: +44 (0) 1892 786 236 E-mail: [email protected]
CONNECT WITH SOCIAL MEDIA